Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 06:00 05:50 05:40 05:30 05:20 05:10
Temperatur (°C) 4.70 4.93 5.11 5.11 5.19 5.21
Luftdruck (hPa) 827.34 827.34 827.45 827.34 827.34 827.45
Windrichtung
NW
NW
NW
NW
NW
NW
Luftfeuchtigkeit (%) 99.29 099.99 099.99 099.99 099.99 099.99
Windgeschwindigkeit (km/h) 3.05 1.72 1.65 2.10 0.00 0.00
Windspitze (km/h) 3.62 2.72 5.07 2.10 4.88 1.61
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 2.69 1.31 2.95 0.65 1.98 0.04
Windchill (°C) 4.70 4.93 5.11 5.11 5.19 5.21
Hauptwindrichtung
NW
NW
NW
NW
NW
NW
Kronplatz Gipfel 06:00 05:50 05:40 05:30 05:20 05:10
Temperatur (°C) 2.73 2.99 2.96 2.86 2.91 2.86
Luftdruck (hPa) 772.43 772.43 772.31 772.43 772.43 772.31
Windrichtung
WNW
WNW
WNW
NNW
NW
NW
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 22.18 11.91 17.12 11.46 12.16 17.02
Windspitze (km/h) 23.32 19.38 18.00 15.36 12.21 20.37
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 17.25 15.48 13.70 11.79 10.90 16.23
Windchill (°C) -6.95 -1.49 -4.46 -1.33 -1.74 -4.54
Hauptwindrichtung
NW
WNW
WNW
NW
NW
NW

Entdecken Sie die Region Kronplatz