Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 09:50 09:40 09:30 09:20 09:10 09:00
Temperatur (°C) 18.94 18.49 18.69 18.14 17.76 17.86
Luftdruck (hPa) 835.65 835.65 835.89 835.89 835.76 835.89
Windrichtung
NW
NW
NW
NW
NW
NW
Luftfeuchtigkeit (%) 79.65 77.80 81.04 82.54 83.23 83.58
Windgeschwindigkeit (km/h) 3.09 1.92 3.63 4.60 8.20 1.65
Windspitze (km/h) 8.57 6.14 6.00 6.60 8.20 3.68
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 6.00 4.33 2.79 3.38 5.15 1.69
Windchill (°C) 18.94 18.49 18.69 18.14 16.91 17.86
Hauptwindrichtung
NW
NW
NW
NW
NW
NW
Kronplatz Gipfel 09:50 09:40 09:30 09:20 09:10 09:00
Temperatur (°C) 18.28 18.28 17.87 18.00 18.23 16.73
Luftdruck (hPa) 782.84 782.84 782.84 782.95 782.84 782.84
Windrichtung
NNW
NNW
NNW
N
SO
OSO
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 13.37 13.37 8.35 5.42 4.47 4.65
Windspitze (km/h) 14.02 14.02 15.62 6.19 5.37 6.07
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 9.54 9.54 9.84 5.43 4.01 5.52
Windchill (°C) 15.63 15.63 16.96 18.00 18.23 16.73
Hauptwindrichtung
NW
NW
NNW
N
SO
OSO

Entdecken Sie die Region Kronplatz