Paragleiten

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 11:10 11:00 10:50 10:40 10:30 10:20
Temperatur (°C) 7.77 7.64 7.54 7.05 6.69 6.45
Luftdruck (hPa) 825.26 825.15 825.15 825.15 825.15 825.15
Windrichtung
SO
SO
SO
SO
SO
SO
Luftfeuchtigkeit (%) 68.79 66.83 62.66 66.94 66.13 66.71
Windgeschwindigkeit (km/h) 2.18 0.00 2.24 5.57 3.10 5.57
Windspitze (km/h) 5.50 0.00 7.90 6.59 6.45 5.57
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 2.19 0.00 2.97 5.23 4.81 1.53
Windchill (°C) 7.77 7.64 7.54 7.05 6.69 6.45
Hauptwindrichtung
SO
O
SO
SO
SO
SO
Kronplatz Gipfel 11:10 11:00 10:50 10:40 10:30 10:20
Temperatur (°C) 4.06 3.61 2.96 3.12 2.91 2.44
Luftdruck (hPa) 770.78 770.65 770.54 770.54 770.42 770.31
Windrichtung
SO
O
O
OSO
O
O
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 7.57 6.31 7.83 11.00 10.05 11.28
Windspitze (km/h) 8.83 7.34 13.25 12.68 10.68 14.29
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 7.56 6.82 9.52 9.39 8.97 12.06
Windchill (°C) 2.98 3.61 1.61 -0.71 -0.27 -1.68
Hauptwindrichtung
O
O
O
O
O
O

Entdecken Sie die Region Kronplatz