Paragleiten

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 05:50 05:40 05:30 05:20 05:10 05:00
Temperatur (°C) 1.08 1.05 1.05 1.05 0.82 0.93
Luftdruck (hPa) 823.76 823.76 823.87 823.76 823.65 823.76
Windrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Luftfeuchtigkeit (%) 87.39 87.74 88.20 87.74 89.47 88.89
Windgeschwindigkeit (km/h) 4.22 4.69 4.05 2.99 3.32 2.43
Windspitze (km/h) 4.22 4.69 4.18 2.99 4.37 4.15
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 3.43 4.51 4.02 2.98 3.48 1.99
Windchill (°C) 1.08 1.05 1.05 1.05 0.82 0.93
Hauptwindrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
WNW
Kronplatz Gipfel 05:50 05:30 05:20 05:10 05:00 04:50
Temperatur (°C) -0.75 -0.80 -0.78 -0.80 -0.83 -0.75
Luftdruck (hPa) 768.53 768.53 768.53 768.53 768.65 768.53
Windrichtung
N
NNW
NNW
NNO
NNW
NNW
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 6.64 5.43 5.13 7.98 11.37 12.41
Windspitze (km/h) 6.64 8.57 5.98 9.11 13.13 12.96
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 5.84 6.74 5.34 7.65 11.87 11.92
Windchill (°C) -0.99 -0.80 -0.78 -2.47 -5.47 -6.16
Hauptwindrichtung
NNO
NNW
NNW
N
NNW
NNW

Entdecken Sie die Region Kronplatz