Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 03:20 03:10 03:00 02:50 02:40 02:30
Temperatur (°C) 6.07 5.96 5.86 5.86 5.91 5.81
Luftdruck (hPa) 827.00 826.87 827.00 826.87 826.87 827.10
Windrichtung
NW
NW
NW
NW
NW
NW
Luftfeuchtigkeit (%) 099.99 099.99 099.99 099.99 099.99 099.99
Windgeschwindigkeit (km/h) 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 3.68
Windspitze (km/h) 2.29 3.39 3.10 2.18 4.72 9.06
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 0.50 1.42 0.92 1.53 4.49 5.18
Windchill (°C) 6.07 5.96 5.86 5.86 5.91 5.81
Hauptwindrichtung
NW
NW
NW
NW
NW
NW
Kronplatz Gipfel 03:20 03:10 03:00 02:50 02:40 02:30
Temperatur (°C) 3.56 3.69 3.67 3.74 3.56 3.80
Luftdruck (hPa) 772.07 771.84 771.96 771.96 772.07 771.96
Windrichtung
SSW
NNW
NW
NW
WNW
WNW
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 21.83 20.37 26.00 20.84 21.00 26.25
Windspitze (km/h) 24.14 28.17 29.73 30.76 28.47 30.06
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 19.50 24.38 18.87 23.43 22.85 23.04
Windchill (°C) -5.72 -4.98 -7.02 -5.10 -5.40 -6.92
Hauptwindrichtung
NW
WNW
WNW
WNW
NW
NW

Entdecken Sie die Region Kronplatz