Paragleiten

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 14:40 14:30 14:20 14:10 14:00 13:50
Temperatur (°C) 25.42 25.47 25.65 25.32 25.17 24.84
Luftdruck (hPa) 835.65 835.65 835.76 835.65 835.65 835.89
Windrichtung
SO
OSO
SSW
S
WNW
S
Luftfeuchtigkeit (%) 26.71 33.41 28.80 32.09 32.86 27.48
Windgeschwindigkeit (km/h) 6.20 2.98 5.41 2.87 3.94 3.55
Windspitze (km/h) 9.89 15.62 12.52 8.91 8.78 12.21
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 6.34 8.07 7.57 3.91 4.43 5.93
Windchill (°C) 25.42 25.47 25.65 25.32 25.17 24.84
Hauptwindrichtung
SO
OSO
SW
S
WNW
S
Kronplatz Gipfel 14:40 14:20 14:10 14:00 13:50 13:40
Temperatur (°C) 19.80 20.00 19.85 20.05 19.78 19.24
Luftdruck (hPa) 783.18 783.18 783.31 783.42 783.42 783.31
Windrichtung
NW
WNW
WNW
NNW
WNW
WNW
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 21.66 13.07 7.96 7.34 10.19 13.56
Windspitze (km/h) 26.77 18.00 13.50 7.83 13.75 28.77
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 13.42 13.78 10.52 6.62 9.41 17.35
Windchill (°C) 15.66 17.74 19.21 19.67 18.33 16.72
Hauptwindrichtung
NNW
NW
WNW
NNW
WNW
NW

Entdecken Sie die Region Kronplatz