Paragleiten am Kronplatz

Ein einzelner Paragleiter schwebt über einem weitläufigen, grünen Bergrücken mit weitem Talblick. | © Harald Wisthaler
Dolomitenregion Kronplatz
Zwei Paragleiter im Sommer oberhalb von Bruneck. | © Tandemflights Kronplatz

Wetter Details

Furkelpass Pre da Peres 06:10 06:00 05:50 05:40 05:30 05:20
Temperatur (°C) 4.75 4.70 4.93 5.11 5.11 5.19
Luftdruck (hPa) 827.45 827.34 827.34 827.45 827.34 827.34
Windrichtung
NW
NW
NW
NW
NW
NW
Luftfeuchtigkeit (%) 099.99 99.29 099.99 099.99 099.99 099.99
Windgeschwindigkeit (km/h) 0.00 3.05 1.72 1.65 2.10 0.00
Windspitze (km/h) 4.23 3.62 2.72 5.07 2.10 4.88
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 2.22 2.69 1.31 2.95 0.65 1.98
Windchill (°C) 4.75 4.70 4.93 5.11 5.11 5.19
Hauptwindrichtung
NW
NW
NW
NW
NW
NW
Kronplatz Gipfel 06:10 06:00 05:50 05:40 05:30 05:20
Temperatur (°C) 2.76 2.73 2.99 2.96 2.86 2.91
Luftdruck (hPa) 772.54 772.43 772.43 772.31 772.43 772.43
Windrichtung
WNW
WNW
WNW
WNW
NNW
NW
Luftfeuchtigkeit (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Windgeschwindigkeit (km/h) 16.62 22.18 11.91 17.12 11.46 12.16
Windspitze (km/h) 22.36 23.32 19.38 18.00 15.36 12.21
Durchschnittl. Windgeschwindigkeit (km/h) 18.03 17.25 15.48 13.70 11.79 10.90
Windchill (°C) -4.47 -6.95 -1.49 -4.46 -1.33 -1.74
Hauptwindrichtung
WNW
NW
WNW
WNW
NW
NW